勤上股份收盘上涨1.38%,最新市净率1.42,总市值31.61亿元
更新时间:2025-05-16 16:56:00
5月16日,勤上股份今日收盘2.2元,上涨1.38%,最新市净率1.42,创34天以来新低,总市值31.61亿元。
资金流向方面,5月16日,勤上股份主力资金净流入772.51万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出104.08万元。
东莞勤上光电股份有限公司的主营业务是智慧照明、户外照明、景观照明、户外庭院照明产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是路灯、新能源路灯、智慧路灯、隧道灯、区域照明产品、户外庭院用品、洗墙灯、线条灯、轮廓灯、泛光灯、投光灯、点光源、地埋灯、草坪灯、水下灯、庭院灯、嵌壁灯、照树灯。公司曾荣获国家科学技术奖二等奖。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入1.50亿元,同比29.82%;净利润-7034633.01元,同比-24.77%,销售毛利率13.46%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
30 | 勤上股份 | -12.60 | -12.67 | 1.42 | 31.61亿 |
行业平均 | 72.15 | 83.86 | 3.95 | 100.84亿 | |
行业中值 | 56.56 | 63.55 | 2.97 | 52.69亿 | |
1 | 欧菲光 | -2398.69 | 677.03 | 10.84 | 395.26亿 |
2 | *ST宇顺 | -498.74 | -210.33 | 15.95 | 36.97亿 |
3 | 同兴达 | -273.58 | 135.80 | 1.67 | 44.15亿 |
4 | 富吉瑞 | -265.38 | 145.09 | 3.42 | 16.89亿 |
5 | 华塑控股 | -254.44 | -244.94 | 25.29 | 34.13亿 |
6 | 长阳科技 | -249.01 | -198.85 | 2.79 | 58.54亿 |
7 | 奥拓电子 | -151.57 | -100.45 | 2.91 | 38.70亿 |
8 | 冠捷科技 | -134.69 | 117.71 | 3.87 | 110.07亿 |
9 | 久量股份 | -132.47 | -213.75 | 4.15 | 41.41亿 |
10 | 宝明科技 | -131.77 | -145.25 | 15.59 | 110.90亿 |
11 | 盛洋科技 | -127.19 | -118.42 | 5.42 | 43.82亿 |
本文源自金融界