短线防风险 19只个股短期均线现死叉
更新时间:2025-04-17 15:43:00
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3280.34点,涨跌幅为0.13%,A股总成交额为10304.16亿元。到目前为止,今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中大连友谊、中农立华、南国置业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.81%、-0.69%、-0.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000679 | 大连友谊 | 0.16 | 2.50 | 6.34 | 6.40 | -0.81 | 6.20 | -3.06 |
603970 | 中农立华 | -0.84 | 1.12 | 13.35 | 13.45 | -0.69 | 13.04 | -3.03 |
002305 | 南国置业 | 1.59 | 3.83 | 1.30 | 1.31 | -0.69 | 1.28 | -2.22 |
603789 | 星光农机 | -2.33 | 4.15 | 6.67 | 6.71 | -0.67 | 6.28 | -6.42 |
002306 | *ST云网 | -4.95 | 0.08 | 2.30 | 2.31 | -0.61 | 2.11 | -8.82 |
601038 | 一拖股份 | -0.98 | 0.76 | 13.44 | 13.53 | -0.60 | 13.19 | -2.48 |
300387 | 富邦科技 | 0.00 | 3.06 | 8.64 | 8.68 | -0.55 | 8.39 | -3.39 |
002568 | 百润股份 | 1.01 | 1.30 | 25.41 | 25.54 | -0.51 | 25.00 | -2.12 |
603871 | 嘉友国际 | -0.22 | 0.91 | 14.18 | 14.24 | -0.45 | 13.82 | -2.95 |
603678 | 火炬电子 | -2.60 | 2.41 | 38.64 | 38.81 | -0.44 | 36.30 | -6.46 |
688036 | 传音控股 | -0.66 | 0.39 | 85.38 | 85.75 | -0.44 | 84.38 | -1.60 |
000816 | 智慧农业 | -0.94 | 2.68 | 3.27 | 3.28 | -0.37 | 3.15 | -3.96 |
601900 | 南方传媒 | -3.56 | 1.02 | 15.75 | 15.79 | -0.25 | 15.46 | -2.08 |
600425 | 青松建化 | 0.00 | 0.99 | 3.87 | 3.88 | -0.21 | 3.85 | -0.77 |
601619 | 嘉泽新能 | -1.39 | 1.36 | 3.60 | 3.61 | -0.19 | 3.56 | -1.41 |
300167 | *ST迪威 | -4.62 | 5.72 | 3.55 | 3.56 | -0.17 | 3.30 | -7.20 |
002493 | 荣盛石化 | -0.25 | 0.16 | 8.10 | 8.12 | -0.14 | 8.00 | -1.42 |
002423 | 中粮资本 | -1.16 | 0.73 | 12.21 | 12.22 | -0.08 | 11.96 | -2.13 |
688072 | 拓荆科技 | -0.92 | 1.25 | 160.09 | 160.22 | -0.08 | 158.53 | -1.06 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。